Fits 1961 to 1980 Buick Apollo, Centurion, Century and 17 more models, and 12 more makes. See every vehicle
Brake bleeding has always been an inconvenient and messy job. Commercial shops typically use an expensive pressure bleeder—which, unless used properly, can introduce air bubbles into the system through cavitation. Earl's SOLO-BLEED bleeder screws solve both problems. A direct replacement for the original equipment bleeders, SOLO-BLEED® allows one person to safely bleed brakes without a mess and with no chance of getting air into the system.
Warranty: Manufacturer’s Limited 90 Day Warranty
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1973 - 1974 | Buick | Apollo | Base | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Buick | Apollo | Base, SR | 4.1L 250 I6, 4.3L 260 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1971 - 1972 | Buick | Centurion | Base | 7.5L 455 V8 |
| 1973 | Buick | Centurion | Base | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1973 - 1974 | Buick | Century | Base, Luxus | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1975 | Buick | Century | Base, Custom, Luxus, Special | 3.8L 231 V6, 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Buick | Century | Base, Custom, Indianapolis 500 Pace Car, Special | 3.8L 231 V6, 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Buick | Century | Base, Custom, Special | 3.8L 231 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1978 | Buick | Century | Custom, Limited, Special, Sport | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Buick | Century | Custom, Limited, Special, Sport | 3.2L 196 V6, 3.8L 231 V6, 4.9L 301 V8, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Buick | Century | Base, Estate, Limited, Sport | 3.8L 231 V6, 4.3L 265 V8, 4.9L 301 V8, 5.0L 305 V8 |
| 1961 - 1962 | Buick | Electra | 225, Base | 6.6L 401 V8 |
| 1963 | Buick | Electra | Base | 6.6L 401 V8 |
| 1964 - 1965 | Buick | Electra | Base | 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1966 | Buick | Electra | Base, Custom | 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1967 | Buick | Electra | Base, Custom | 7.0L 430 V8 |
| 1968 - 1969 | Buick | Electra | 225, 225 Custom | 7.0L 430 V8 |
| 1970 - 1972 | Buick | Electra | 225, 225 Custom | 7.5L 455 V8 |
| 1973 | Buick | Electra | 225, 225 Custom, Base | 7.5L 455 V8 |
| 1974 | Buick | Electra | 225, 225 Custom, 225 Limited | 7.5L 455 V8 |
| 1975 | Buick | Electra | Custom, Limited | 7.5L 455 V8 |
| 1976 | Buick | Electra | 225, Limited | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1977 | Buick | Electra | 225, Limited | 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1978 - 1979 | Buick | Electra | 225, Limited, Park Avenue | 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1980 | Buick | Electra | Estate Wagon, Limited, Park Avenue | 4.1L 252 V6, 4.9L 301 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1961 | Buick | Estate Wagon | Base | 6.0L 364 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1962 - 1963 | Buick | Estate Wagon | Base | 6.6L 401 V8 |
| 1964 | Buick | Estate Wagon | Base | 4.9L 300 V8, 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1970 | Buick | Estate Wagon | Base | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1971 - 1972 | Buick | Estate Wagon | Base | 7.5L 455 V8 |
| 1973 | Buick | Estate Wagon | Base | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1974 - 1976 | Buick | Estate Wagon | Base | 7.5L 455 V8 |
| 1977 - 1979 | Buick | Estate Wagon | Base | 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | Base | 4.9L 301 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1965 - 1966 | Buick | Gran Sport | Base | 6.6L 401 V8 |
| 1967 | Buick | Gran Sport | Base | 5.6L 340 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1970 - 1972 | Buick | GS | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1968 - 1969 | Buick | GS 350 | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1968 - 1969 | Buick | GS 400 | Base | 6.6L 400 V8 |
| 1970 | Buick | GS 455 | Base, GSX | 7.5L 455 V8 |
| 1971 - 1972 | Buick | GS 455 | Base | 7.5L 455 V8 |
| 1961 - 1963 | Buick | Invicta | Base | 6.6L 401 V8 |
| 1961 | Buick | LeSabre | Base | 6.0L 364 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1962 - 1963 | Buick | LeSabre | Base | 6.6L 401 V8 |
| 1964 | Buick | LeSabre | Base | 4.9L 300 V8, 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1965 | Buick | LeSabre | Base, Custom | 4.9L 300 V8 |
| 1966 - 1967 | Buick | LeSabre | Base, Custom | 5.6L 340 V8 |
| 1968 - 1969 | Buick | LeSabre | Base, Custom | 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1973 | Buick | LeSabre | Base, Custom | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base, Luxus | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1975 | Buick | LeSabre | Base, Custom | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1976 | Buick | LeSabre | Base, Custom | 3.8L 231 V6, 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1977 | Buick | LeSabre | Base, Custom, Custom Sport | 3.8L 231 V6, 4.9L 301 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1978 | Buick | LeSabre | Base, Custom, Sport | 3.8L 231 V6, 4.9L 301 V8, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1979 | Buick | LeSabre | Base, Limited, Sport | 3.8L 231 V6, 4.9L 301 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Buick | LeSabre | Base, Limited, Sport | 3.8L 231 V6, 4.1L 252 V6, 4.9L 301 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Buick | Opel | Base | 1.8L I4 |
| 1977 | Buick | Opel | Base, Deluxe | 1.8L I4 |
| 1978 - 1979 | Buick | Opel | Base, Deluxe, Sport | 1.8L I4 |
| 1973 - 1974 | Buick | Regal | Base | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1975 | Buick | Regal | Base | 3.8L 231 V6, 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Buick | Regal | Base, SR | 3.8L 231 V6, 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Buick | Regal | Base, SR | 3.8L 231 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Buick | Regal | Base, Limited, Sport | 3.2L 196 V6, 3.8L 231 V6, 5.0L 305 V8 |
| 1979 | Buick | Regal | Base, Limited, Sport | 3.2L 196 V6, 3.8L 231 V6, 4.9L 301 V8, 5.0L 305 V8 |
| 1980 | Buick | Regal | Base, Limited, Sport | 3.8L 231 V6, 4.3L 265 V8, 4.9L 301 V8, 5.0L 305 V8 |
| 1963 - 1964 | Buick | Riviera | Base | 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1965 | Buick | Riviera | Base, Gran Sport | 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1966 | Buick | Riviera | Base, Gran Sport | 7.0L 425 V8 |
| 1967 - 1969 | Buick | Riviera | Base | 7.0L 430 V8 |
| 1970 | Buick | Riviera | Base | 7.5L 455 V8 |
| 1971 | Buick | Riviera | Base, Gran Sport | 7.5L 455 V8 |
| 1972 - 1974 | Buick | Riviera | Base | 7.5L 455 V8 |
| 1975 | Buick | Riviera | Base, GS | 7.5L 455 V8 |
| 1976 | Buick | Riviera | Base, SR, Sport | 7.5L 455 V8 |
| 1977 | Buick | Riviera | Base | 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1978 | Buick | Riviera | Base, LXXV Anniversary Edition | 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1979 | Buick | Riviera | Base, S | 3.8L 231 V6, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Buick | Riviera | Base, S | 3.8L 231 V6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1978 | Buick | Skyhawk | Base, S | 3.8L 231 V6 |
| 1979 | Buick | Skyhawk | Base, Road Hawk, S | 3.8L 231 V6 |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Base, Designers' Accent Edition, Road Hawk, S | 3.8L 231 V6 |
| 1961 - 1963 | Buick | Skylark | Base | 3.5L 215 V8 |
| 1964 | Buick | Skylark | Base | 3.7L 225 V6, 4.9L 300 V8 |
| 1965 | Buick | Skylark | Base | 3.7L 225 V6, 4.9L 300 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1966 | Buick | Skylark | Base | 3.7L 225 V6, 4.9L 300 V8, 5.6L 340 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1967 | Buick | Skylark | Base | 3.7L 225 V6, 4.9L 300 V8, 5.6L 340 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1968 | Buick | Skylark | Base, Custom | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1969 | Buick | Skylark | Base, Custom | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8 |
| 1970 | Buick | Skylark | 350, Base, Custom | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1971 | Buick | Skylark | Base, Custom | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1972 | Buick | Skylark | 350, Base, Custom | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Buick | Skylark | Base, SR | 3.8L 231 V6, 4.3L 260 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Buick | Skylark | Base, S, SR | 3.8L 231 V6, 4.3L 260 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Buick | Skylark | Base, S, SR | 3.8L 231 V6, 4.9L 301 V8, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Buick | Skylark | Base, Custom, S, Sport | 3.8L 231 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Buick | Skylark | Base, Custom, S | 3.8L 231 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Buick | Skylark | Base, Limited, Sport | 2.5L 151 I4, 2.8L 173 V6 |
| 1961 | Buick | Special | Base, Deluxe | 3.5L 215 V8 |
| 1962 - 1963 | Buick | Special | Base, Deluxe | 3.2L 198 V6, 3.5L 215 V8 |
| 1964 - 1965 | Buick | Special | Base, Deluxe | 3.7L 225 V6, 4.9L 300 V8 |
| 1966 - 1967 | Buick | Special | Base, Deluxe | 3.7L 225 V6, 4.9L 300 V8, 5.6L 340 V8 |
| 1968 - 1969 | Buick | Special | Base | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8 |
| 1964 | Buick | Sportwagon | Base | 3.7L 225 V6, 4.9L 300 V8 |
| 1965 | Buick | Sportwagon | Base | 4.9L 300 V8 |
| 1966 | Buick | Sportwagon | Base, Custom | 5.6L 340 V8 |
| 1967 | Buick | Sportwagon | Base | 5.6L 340 V8 |
| 1968 - 1969 | Buick | Sportwagon | Base, Custom | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1970 | Buick | Sportwagon | Base | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1971 - 1972 | Buick | Sportwagon | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1962 - 1963 | Buick | Wildcat | Base | 6.6L 401 V8 |
| 1964 | Buick | Wildcat | Base | 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1965 | Buick | Wildcat | Base, Custom, Deluxe | 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1966 | Buick | Wildcat | Base, Custom, Gran Sport | 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1967 - 1969 | Buick | Wildcat | Base, Custom | 7.0L 430 V8 |
| 1970 | Buick | Wildcat | Custom | 7.5L 455 V8 |
| 1972 - 1973 | Cadillac | Calais | Base | 7.7L 472 V8 |
| 1975 - 1976 | Cadillac | Calais | Base | 8.2L 500 V8 |
| 1971 - 1974 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 7.7L 472 V8 |
| 1975 - 1976 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 8.2L 500 V8 |
| 1977 - 1978 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 7.0L 425 V8 |
| 1971 - 1974 | Cadillac | DeVille | Base | 7.7L 472 V8 |
| 1975 - 1976 | Cadillac | DeVille | Base, Cabriolet, d'Elegance | 8.2L 500 V8 |
| 1977 | Cadillac | DeVille | Base, d'Elegance | 7.0L 425 V8 |
| 1978 | Cadillac | DeVille | Base, Cabriolet, Phaeton, d'Elegance | 7.0L 425 V8 |
| 1971 - 1975 | Cadillac | Eldorado | Base | 8.2L 500 V8 |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz, Bicentenial Edition, Cabriolet | 8.2L 500 V8 |
| 1977 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz | 7.0L 425 V8 |
| 1978 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz, Cabriolet | 7.0L 425 V8 |
| 1971 - 1972 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, 75, Brougham | 7.7L 472 V8 |
| 1973 - 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, 60 Special Brougham, 75, Base | 7.7L 472 V8 |
| 1975 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham, 75 | 8.2L 500 V8 |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham, 75, Brougham, Brougham Talisman, Brougham d'Elegance | 8.2L 500 V8 |
| 1977 | Cadillac | Fleetwood | 75, 75 Formal, Brougham, Formal | 7.0L 425 V8 |
| 1978 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham, Brougham d'Elegance, Formal | 7.0L 425 V8 |
| 1976 | Cadillac | Seville | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Cadillac | Seville | Base, Opera | 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Cadillac | Seville | Base, Elegante, Opera | 5.7L 350 V8 |
| 1961 | Chevrolet | Bel Air | Base | 3.8L 235 I6, 4.6L 283 V8, 5.7L 348 V8, 6.7L 409 V8 |
| 1962 | Chevrolet | Bel Air | Base | 3.8L 235 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.7L 409 V8 |
| 1963 | Chevrolet | Bel Air | Base | 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.7L 409 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1964 | Chevrolet | Bel Air | Base | 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.7L 409 V8 |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | Base | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 6.7L 409 V8 |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | Base | 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | 4.1L 250 I6, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | Base | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Bel Air | Base | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | Base | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1961 | Chevrolet | Biscayne | Base | 3.8L 235 I6, 4.6L 283 V8, 5.7L 348 V8, 6.7L 409 V8 |
| 1962 | Chevrolet | Biscayne | Base | 3.8L 235 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.7L 409 V8 |
| 1963 | Chevrolet | Biscayne | Base | 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.7L 409 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1964 | Chevrolet | Biscayne | Base | 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.7L 409 V8 |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | Base | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 6.7L 409 V8 |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | Base | 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base | 4.1L 250 I6, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1961 | Chevrolet | Brookwood | Base | 3.8L 235 I6, 4.6L 283 V8, 5.7L 348 V8, 6.7L 409 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | Base | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | C10 Panel | Base | 3.9L 235 I6 |
| 1963 | Chevrolet | C10 Panel | Base | 3.8L 230 I6 |
| 1961 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 3.8L 235 I6, 4.3L 261 I6, 4.6L 283 V8, 5.7L 348 V8 |
| 1962 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 3.8L 235 I6, 4.3L 261 I6, 4.6L 283 V8 |
| 1963 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 4.8L 292 I6 |
| 1961 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 3.8L 235 I6, 4.3L 261 I6, 4.6L 283 V8, 5.7L 348 V8 |
| 1962 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 3.8L 235 I6, 4.3L 261 I6, 4.6L 283 V8 |
| 1963 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 4.8L 292 I6 |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | C30 Panel | Base | 3.9L 235 I6 |
| 1963 | Chevrolet | C30 Panel | Base | 3.8L 230 I6 |
| 1961 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 3.8L 235 I6, 4.3L 261 I6, 4.6L 283 V8, 5.7L 348 V8 |
| 1962 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 3.8L 235 I6, 4.3L 261 I6, 4.6L 283 V8 |
| 1963 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 4.8L 292 I6 |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 4.9L 302 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 4.9L 302 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 4.9L 302 V8, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS, Z28 | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, Z28 | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport, Z28 | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Base, Berlinetta, Rally Sport, Z28 | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base, Berlinetta, Rally Sport, Z28 | 3.8L 229 V6, 3.8L 231 V6, 4.4L 267 V8, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1966 | Chevrolet | Caprice | Base | 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Caprice | Base | 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | Base | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | Base | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1970 | Chevrolet | Caprice | Base | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Caprice | Base | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Sport, Estate Wagon | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Landau, Classic Sport, Landau | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Landau, Classic Sport | 3.8L 229 V6, 3.8L 231 V6, 4.4L 267 V8, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | 300, Malibu, Malibu Super Sport | 3.2L 194 I6, 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Malibu, Malibu Super Sport | 3.2L 194 I6, 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Malibu, Super Sport 396 | 3.2L 194 I6, 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, SS 396 | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, Nomad, Nomad Custom, SS 396 | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396 | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396, SS 454 | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Heavy Chevy, Malibu, Nomad, SS | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe, Laguna, Laguna Estate, Malibu, Malibu Estate, SS | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3, Malibu, Malibu Classic, Malibu Classic Estate | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3, Malibu, Malibu Classic, Malibu Classic Estate | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu, Malibu Classic | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Chevette | Base, Rallye, Scooter, Sport, Woody | 1.4L 85 I4, 1.6L 98 I4 |
| 1977 | Chevrolet | Chevette | Base, Rally Sport, Sandpiper, Scooter | 1.4L 85 I4, 1.6L 98 I4 |
| 1978 - 1980 | Chevrolet | Chevette | Base, Scooter | 1.6L 98 I4 |
| 1962 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova | 2.5L 153 I4, 3.2L 194 I6 |
| 1963 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova | 2.5L 153 I4, 3.2L 194 I6, 4.6L 283 V8 |
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova, Nova SS | 2.5L 153 I4, 3.2L 194 I6, 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8 |
| 1965 - 1966 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova, Nova SS | 2.5L 153 I4, 3.2L 194 I6, 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova, Nova SS | 2.5L 153 I4, 3.2L 194 I6, 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 2.5L 153 I4, 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Base, Club, Custom, X-11 | 2.5L 151 I4, 2.8L 173 V6 |
| 1961 | Chevrolet | Corvair | Base, Deluxe, Lakewood, Monza | 2.3L 140 H6, 2.4L 145 H6 |
| 1962 - 1963 | Chevrolet | Corvair | Base, Monza, Monza Spyder | 2.4L 145 H6 |
| 1964 | Chevrolet | Corvair | Base, Deluxe, Monza, Monza Spyder | 2.7L 164 H6 |
| 1965 - 1966 | Chevrolet | Corvair | Base, Corsa, Monza | 2.7L 164 H6 |
| 1967 | Chevrolet | Corvair | Base, Monza | 2.7L 164 H6 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Corvair | 500, Monza | 2.7L 164 H6 |
| 1961 - 1963 | Chevrolet | Corvair Truck | 95 | 2.4L 145 H6 |
| 1961 | Chevrolet | Corvette | Base | 4.6L 283 V8 |
| 1962 - 1963 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.3L 327 V8 |
