Fits 1986 to 1989 Acura Integra, Legend, and 29 more makes. See every vehicle
Brake bleeding has always been an inconvenient and messy job. Commercial shops typically use an expensive pressure bleeder—which, unless used properly, can introduce air bubbles into the system through cavitation. Earl's SOLO-BLEED bleeder screws solve both problems. A direct replacement for the original equipment bleeders, SOLO-BLEED® allows one person to safely bleed brakes without a mess and with no chance of getting air into the system.
Warranty: Manufacturer’s Limited 90 Day Warranty
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Acura | Integra | LS, RS | 1.6L I4 |
| 1987 | Acura | Integra | RS | 1.6L I4 |
| 1988 | Acura | Integra | LS Special Edition, RS | 1.6L I4 |
| 1989 | Acura | Integra | LS, RS | 1.6L I4 |
| 1986 | Acura | Legend | Base | 2.5L V6 |
| 1987 | Acura | Legend | Base, L, LS | 2.5L V6, 2.7L V6 |
| 1988 - 1989 | Acura | Legend | Base, L, LS | 2.7L V6 |
| 1989 | Audi | 100 | Base, E | 2.3L I5 |
| 1990 - 1991 | Audi | 100 | Base | 2.3L I5 |
| 1992 - 1993 | Audi | 100 | Base, CS, S | 2.8L V6 |
| 1994 | Audi | 100 | CS, S | 2.8L V6 |
| 1989 - 1991 | Audi | 100 Quattro | Base | 2.3L I5 |
| 1992 - 1994 | Audi | 100 Quattro | CS | 2.8L V6 |
| 1989 - 1991 | Audi | 200 | Base | 2.2L I5 |
| 1989 - 1990 | Audi | 200 Quattro | Base | 2.2L I5 |
| 1991 | Audi | 200 Quattro | 20v, 20v Avant, Avant, Base | 2.2L I5 |
| 1989 - 1990 | Audi | 80 | Base | 2.0L 121 I4 |
| 1991 - 1992 | Audi | 80 | Base | 2.3L I5 |
| 1989 - 1992 | Audi | 80 Quattro | Base | 2.3L I5 |
| 1989 - 1991 | Audi | 90 | Base | 2.3L I5 |
| 1993 - 1994 | Audi | 90 | CS, S | 2.8L V6 |
| 1995 | Audi | 90 | Base, Sport | 2.8L V6 |
| 1989 | Audi | 90 Quattro | Base | 2.3L I5 |
| 1990 - 1992 | Audi | 90 Quattro | 20v | 2.3L I5 |
| 1993 - 1994 | Audi | 90 Quattro | CS | 2.8L V6 |
| 1995 | Audi | 90 Quattro | Base, Sport | 2.8L V6 |
| 1996 | Audi | A4 | Base | 2.8L V6 |
| 1997 | Audi | A4 | Base | 1.8L I4, 2.8L V6 |
| 1996 | Audi | A4 Quattro | Base | 2.8L V6 |
| 1997 | Audi | A4 Quattro | Base | 1.8L I4, 2.8L V6 |
| 1995 - 1997 | Audi | A6 | Avant, Base | 2.8L V6 |
| 1995 - 1997 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.8L V6 |
| 1997 | Audi | A8 | Base | 3.7L V8 |
| 1997 | Audi | A8 Quattro | Base | 4.2L V8 |
| 1994 - 1997 | Audi | Cabriolet | Base | 2.8L V6 |
| 1990 - 1991 | Audi | Coupe Quattro | 20v | 2.3L I5 |
| 1992 - 1994 | Audi | S4 | Base | 2.2L I5 |
| 1995 | Audi | S6 | Avant, Base | 2.2L I5 |
| 1996 - 1997 | Audi | S6 | Base | 2.2L I5 |
| 1990 - 1991 | Audi | V8 Quattro | Base | 3.6L V8 |
| 1992 - 1994 | Audi | V8 Quattro | Base | 4.2L V8 |
| 1984 | Buick | Century | Base, Custom, Estate, Limited, Olympia Limited, T-Type | 2.5L 151 I4, 2.8L 173 V6, 3.0L 181 V6, 3.8L 231 V6, 4.3L 260 V6 |
| 1985 | Buick | Century | Base, Custom, Estate Wagon, Limited, T-Type | 2.5L 151 I4, 2.8L 173 V6, 3.0L 181 V6, 3.8L 231 V6, 4.3L 260 V6 |
| 1986 | Buick | Century | Base, Custom, Estate Wagon, Limited, SS, T-Type | 2.5L 151 I4, 2.8L 173 V6, 3.8L 231 V6 |
| 1987 - 1988 | Buick | Century | Base, Custom, Estate Wagon, Limited | 2.5L 151 I4, 2.8L 173 V6, 3.8L 231 V6 |
| 1989 | Buick | Century | Base, Custom, Estate Wagon, Limited | 2.5L 151 I4, 2.8L 173 V6, 3.1L 189 V6, 3.3L 204 V6 |
| 1990 | Buick | Century | Base, Custom, Limited | 2.5L 151 I4, 3.1L 189 V6, 3.3L 204 V6 |
| 1991 - 1992 | Buick | Century | Base, Custom, Limited, Special | 2.5L 151 I4, 3.1L 189 V6, 3.3L 204 V6 |
| 1993 | Buick | Century | Custom, Limited, Special | 2.2L 134 I4, 3.1L 189 V6, 3.3L 204 V6 |
| 1991 | Buick | Commercial Chassis | Base | 5.0L 305 V8 |
| 1992 - 1993 | Buick | Commercial Chassis | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1984 | Buick | Electra | Estate Wagon, Limited, Park Avenue | 4.1L 252 V6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1985 | Buick | Electra | Estate Wagon, Limited, Park Avenue, T-Type | 3.0L 181 V6, 3.8L 231 V6, 4.3L 260 V6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1986 - 1988 | Buick | Electra | Estate Wagon, Limited, Park Avenue, T-Type | 3.8L 231 V6, 5.0L 307 V8 |
| 1989 | Buick | Electra | Estate Wagon, Limited, Park Avenue, Park Avenue Ultra, T-Type | 3.8L 231 V6, 5.0L 307 V8 |
| 1990 | Buick | Electra | Limited, Park Avenue, Park Avenue Ultra, T-Type | 3.8L 231 V6 |
| 1984 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L 231 V6, 4.1L 252 V6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition, Custom, Estate Wagon, Limited | 3.8L 231 V6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1986 | Buick | LeSabre | Custom, Estate Wagon, Limited | 3.0L 181 V6, 3.8L 231 V6, 5.0L 307 V8 |
| 1987 | Buick | LeSabre | Base, Custom, Estate Wagon, Limited, T-Type | 3.8L 231 V6, 5.0L 307 V8 |
| 1988 - 1990 | Buick | LeSabre | Base, Custom, Estate Wagon, Limited | 3.8L 231 V6, 5.0L 307 V8 |
| 1991 | Buick | LeSabre | Base, Custom, Limited | 3.8L 231 V6 |
| 1992 - 1993 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L 231 V6 |
| 1991 - 1993 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L 231 V6 |
| 1988 - 1991 | Buick | Reatta | Base | 3.8L 231 V6 |
| 1984 | Buick | Regal | Base, Grand National, Limited, T-Type | 3.8L 231 V6, 4.1L 252 V6, 4.3L 260 V6, 5.0L 305 V8 |
| 1985 | Buick | Regal | Base, Grand National, Limited, T-Type | 3.8L 231 V6, 4.3L 260 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1986 | Buick | Regal | Base, Grand National, Limited, T-Type | 3.8L 231 V6, 5.0L 305 V8, 5.0L 307 V8 |
| 1987 | Buick | Regal | Base, GNX, Grand National, Limited | 3.8L 231 V6, 5.0L 305 V8, 5.0L 307 V8 |
| 1988 | Buick | Regal | Custom, Limited | 2.8L 173 V6 |
| 1989 | Buick | Regal | Custom, Gran Sport, Limited | 2.8L 173 V6, 3.1L 189 V6 |
| 1990 - 1993 | Buick | Regal | Custom, Gran Sport, Limited | 3.1L 189 V6, 3.8L 231 V6 |
| 1984 | Buick | Riviera | Base, Luxury, T-Type | 3.8L 231 V6, 4.1L 252 V6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1985 | Buick | Riviera | Base, Luxury, T-Type | 3.8L 231 V6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1986 - 1989 | Buick | Riviera | Luxury, T-Type | 3.8L 231 V6 |
| 1990 - 1993 | Buick | Riviera | Luxury | 3.8L 231 V6 |
| 1991 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon | 5.0L 305 V8 |
| 1992 - 1993 | Buick | Roadmaster | Base, Estate Wagon, Limited | 5.7L 350 V8 |
| 1984 - 1985 | Buick | Skyhawk | Custom, Limited, T-Type | 1.8L 112 I4, 2.0L 122 I4 |
| 1986 | Buick | Skyhawk | Custom, Limited, Sport, T-Type | 1.8L 112 I4, 2.0L 122 I4 |
| 1987 | Buick | Skyhawk | Custom, Limited, Sport, T-Type | 2.0L 122 I4 |
| 1988 - 1989 | Buick | Skyhawk | Custom, SE | 2.0L 122 I4 |
| 1984 | Buick | Skylark | Custom, Limited, T-Type | 2.5L 151 I4, 2.8L 173 V6 |
| 1985 | Buick | Skylark | Custom, Limited | 2.5L 151 I4, 2.8L 173 V6 |
| 1986 - 1987 | Buick | Skylark | Custom, Limited | 2.5L 151 I4, 3.0L 181 V6 |
| 1988 | Buick | Skylark | Custom, Limited | 2.3L 138 I4, 2.5L 151 I4, 3.0L 181 V6 |
| 1989 | Buick | Skylark | Custom, Limited | 2.3L 138 I4, 2.5L 151 I4, 3.3L 204 V6 |
| 1990 - 1991 | Buick | Skylark | Base, Custom, Gran Sport, Luxury Edition | 2.3L 138 I4, 2.5L 151 I4, 3.3L 204 V6 |
| 1992 | Buick | Skylark | Custom, Gran Sport | 2.3L 138 I4, 3.3L 204 V6 |
| 1993 | Buick | Skylark | Custom, Gran Sport, Limited | 2.3L 138 I4, 3.3L 204 V6 |
| 1986 | Buick | Somerset | Custom, Limited, T-Type | 2.5L 151 I4, 3.0L 181 V6 |
| 1987 | Buick | Somerset | Custom, Limited | 2.5L 151 I4, 3.0L 181 V6 |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Base, Limited | 2.5L 151 I4, 3.0L 181 V6 |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | Base | 4.9L 300 V8 |
| 1987 - 1989 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance | 5.0L 307 V8 |
| 1990 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1991 - 1992 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1984 | Cadillac | Cimarron | Base, d'Oro | 2.0L 122 I4 |
| 1985 - 1986 | Cadillac | Cimarron | Base, d'Oro | 2.0L 122 I4, 2.8L 173 V6 |
| 1987 - 1988 | Cadillac | Cimarron | Base | 2.8L 173 V6 |
| 1984 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 6.0L 368 V8 |
| 1985 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 4.1L 250 V8, 4.3L 260 V6 |
| 1986 - 1987 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 4.1L 250 V8 |
| 1988 - 1990 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 4.5L 273 V8 |
| 1991 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 4.9L 300 V8 |
| 1992 - 1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Base, Brougham | 4.9L 300 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1984 | Cadillac | DeVille | Base, Cabriolet, d'Elegance | 4.1L 250 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1985 | Cadillac | DeVille | Base, Cabriolet, d'Elegance | 4.1L 250 V8, 4.3L 260 V6 |
| 1986 | Cadillac | DeVille | Touring, d'Elegance | 4.1L 250 V8 |
| 1987 | Cadillac | DeVille | Base, Touring, d'Elegance | 4.1L 250 V8 |
| 1988 - 1990 | Cadillac | DeVille | Base | 4.5L 273 V8 |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Base, Spring Edition, Touring | 4.9L 300 V8 |
| 1992 - 1993 | Cadillac | DeVille | Base, Touring | 4.9L 300 V8 |
| 1984 - 1985 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz, Cabriolet, Touring | 4.1L 250 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1986 - 1987 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz | 4.1L 250 V8 |
| 1988 - 1989 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz | 4.5L 273 V8 |
| 1990 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz, Touring | 4.5L 273 V8 |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz, Spring Edition, Touring | 4.9L 300 V8 |
| 1992 | Cadillac | Eldorado | Base, Touring | 4.9L 300 V8 |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Base, Sport, Touring | 4.6L 281 V8, 4.9L 300 V8 |
| 1984 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham, Brougham d'Elegance, Formal | 4.1L 250 V8, 5.7L 350 V8, 6.0L 368 V8 |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75, 75 Formal, Base, Brougham, Brougham Commercial Chassis, Brougham d'Elegance, d'Elegance | 4.1L 250 V8, 4.3L 260 V6, 5.7L 350 V8 |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | 75, 75 Formal, Base, Brougham, Brougham Commercial Chassis, Brougham d'Elegance | 4.1L 250 V8, 5.0L 307 V8 |
| 1987 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, 75, 75 Formal, Base, Brougham Commercial Chassis, d'Elegance | 4.1L 250 V8 |
| 1988 - 1989 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, Base, Brougham Commercial Chassis, d'Elegance | 4.5L 273 V8 |
| 1990 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, Base, d'Elegance | 4.5L 273 V8 |
| 1991 - 1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, Base, d'Elegance | 4.9L 300 V8 |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham | 5.7L 350 V8 |
| 1984 - 1985 | Cadillac | Seville | Base, Elegante | 4.1L 250 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1986 | Cadillac | Seville | Base, Elegante | 4.1L 250 V8 |
| 1987 | Cadillac | Seville | Base | 4.1L 250 V8 |
| 1988 - 1990 | Cadillac | Seville | Base, STS | 4.5L 273 V8 |
| 1991 - 1992 | Cadillac | Seville | Base, STS | 4.9L 300 V8 |
| 1993 | Cadillac | Seville | Base, STS | 4.6L 281 V8, 4.9L 300 V8 |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS | 2.5L 151 I4, 4.3L 262 V6 |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 2.5L 151 I4, 4.3L 262 V6 |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | Astro | Base, CL, CS, LT | 4.3L 262 V6 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.0L 122 I4, 2.8L 173 V6 |
| 1989 | Chevrolet | Beretta | Base, GT | 2.0L 122 I4, 2.8L 173 V6 |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Base, GT, GTZ, Indianapolis 500 Pace Car | 2.2L 134 I4, 2.3L 140 I4, 3.1L 189 V6 |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | Beretta | Base, GT, GTZ | 2.2L 134 I4, 2.3L 140 I4, 3.1L 189 V6 |
| 1994 | Chevrolet | Beretta | Base, Z26 | 2.2L 134 I4, 2.3L 140 I4, 3.1L 189 V6 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe, Silverado | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne, Silverado | 5.7L 350 V8 |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base, Silverado, Silverado Sport | 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1978 - 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1984 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Deluxe | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1984 | Chevrolet | C15 | Cheyenne, Custom, Sport | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8 |
| 1985 | Chevrolet | C15 | Cheyenne, Custom | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8 |
| 1986 | Chevrolet | C15 | Cheyenne, Custom | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | C15 | Base | 4.1L 250 I6 |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | C1500 | 454 SS, Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | 4.1L 250 I6, 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 454 SS, Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS, Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1979 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1984 | Chevrolet | C20 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.3L 262 V6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base, Cheyenne, Custom, Scottsdale, Silverado | 4.3L 262 V6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1987 | Chevrolet | C20 | Base, Cheyenne | 5.7L 350 V8 |
| 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale | 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Deluxe | 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1990 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 6.5L 395 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Cheyenne, Custom, Silverado | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 6.5L 395 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, Silverado | 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1984 | Chevrolet | C35 | Base | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8 |
| 1985 - 1987 | Chevrolet | C35 | Base | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1993 | Chevrolet | C35 | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 6.5L 395 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1993 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 6.5L 395 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1984 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28 | 2.5L 151 I4, 2.8L 173 V6, 5.0L 305 V8 |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Iroc-Z, Sport, Z28 | 2.5L 151 I4, 2.8L 173 V6, 5.0L 305 V8 |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, LT, Sport, Z28 | 2.8L 173 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Base, Iroc-Z | 2.8L 173 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1989 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, RS | 2.8L 173 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
